Ư¡
* Æø ³ÐÀº ±âÁ¾ ¼±ÅÃ
   (µ¿±â, ºñµ¿±â, ¸¶ÀÌÄÞ Çü½Äµî)
* ŸÁ¡¼Óµµ¿Í °¡¾ÐÁïÀÀ¼ºÀÇ ´ëÆøÀûÀÎ Çâ»ó
* °¡¾Ð CyinderÀÇ ±¸Á¶°³¼±À¸·Î ¿ëÁ¢¼ºÀÌ ¾çÈ£
* ½ºÀ§Ä¡ Çϳª·Î¼­ ÀÓÀÇÀÇ Á¶°Ç ¼³Á¤:
   4Á¾·ùÀÇ Á¶°ÇÀ» ±â¾ï (Ư¼ö»ç¾ç)
* SteppieÀÇ Ã¤¿ëÀ¸·Î °¡¾Ð·Â Á¶Á¤µµ
   One Touch ·Î °¡´É(¼±ÅúμÓÇ°)
 
»ç¾ç
±¸ºÐ WSP-35KVA WSP-50KVA WSP-75KVA WSP-100KVA WSP-150KVA WSP-400KVA
Input voltage 200/380/440V 200/380/440V 200/380/440V 200/380/440V 200/380/440V 200/380/440V
Rated Capacity 35KVA 50KVA 75KVA 100KVA 150KVA 400KVA
Rated Frequency 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Max. Short circuit Current 12,500A 18,500A 22,000A 28,000A 40,000A 80,000A
Depth x Gap 300 X 200mm 400 X 200mm 400 X 200mm 400 X 200mm 400 X 200mmf 500 X 300mm
Max. Electrode Force 600kgf 600kgf 800kgf 800kgf 1000kgf 2000kgf
Weight 350kg 400kg 460kg 500kg 750kg 2500kg
Cool Water Volume 5§¤/Min 5§¤/Min 8§¤/Min 10§¤/Min 15§¤/Min 20§¤/Min